26股受融资客青睐 净买入超3000万元

作者:chy123|分类:股市动向

截至8月19日,市场融资余额合计1.40万亿元,较前一交易日增加1.75亿元,其中,沪市融资余额7358.46亿元,较前一交易日减少2.72亿元;深市融资余额6632.08亿元,较前一交易日增加4.47亿元;北交所融资余额10.34亿元,较前一交易日减少63.50万元。

证券时报・数据宝统计显示,具体到个股,8月19日共有1703只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有127只,其中26只融资净买入额超3000万元。昆仑万维融资净买入额居首,当日净买入9307.96万元,其次是创维数字、四川长虹,融资净买入金额分别为8170.72万元、7931.10万元,融资净买入金额居前的还有紫金矿业、西藏天路、海康威视等。

分行业统计,获融资客净买入超3000万元个股中,电子、家用电器、国防军工等行业最为集中,分别有5只、4只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有21只,创业板有4只,科创板有1只。

融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.54%,融资余额占比最高的是兴森科技,该股最新融资余额14.86亿元,占流通市值的比例为10.31%,融资余额占比较高的还有首创证券、深康佳A、昆仑万维,占比分别为10.15%、9.79%、8.32%。(数据宝)

8月19日融资客净买入金额排名

代码 简称 8月19日涨跌幅(%) 融资净买入额(万元) 最新融资余额(万元) 占流通市值比例(%) 所属行业
300418 昆仑万维 5.15 9307.96 299143.72 8.32 传媒
000810 创维数字 10.03 8170.72 69079.51 5.58 家用电器
600839 四川长虹 10.09 7931.10 137671.34 6.36 家用电器
601899 紫金矿业 2.21 7177.01 261678.85 0.78 有色金属
600326 西藏天路 -4.16 6608.72 45571.00 6.15 建筑材料
002415 海康威视 -3.01 5345.55 415801.36 1.71 计算机
601989 中国重工 -2.12 4909.48 206139.78 1.63 国防军工
600611 大众交通 6.82 4625.05 79853.76 5.43 交通运输
688256 寒武纪 4.25 4624.99 121302.93 1.14 电子
000651 格力电器 -0.68 4142.99 434603.73 1.92 家用电器
002436 兴森科技 0.31 4116.44 148635.21 10.31 电子
601857 中国石油 0.67 4004.80 232628.23 0.16 石油石化
600686 金龙汽车 -4.83 3929.02 48589.98 4.00 汽车
000016 深康佳A 9.92 3878.08 41574.76 9.79 家用电器
002369 卓翼科技 2.63 3823.30 18561.29 7.00 电子
300476 胜宏科技 0.26 3774.97 100226.79 3.38 电子
000858 五粮液 -0.85 3750.82 602183.40 1.25 食品饮料
600577 精达股份 0.60 3722.73 45662.80 4.33 电力设备
000988 华工科技 3.40 3649.85 227693.23 7.46 机械设备
601127 赛力斯 2.27 3492.35 577821.45 4.57 汽车
600765 中航重机 -2.45 3393.78 52827.96 2.06 国防军工
301611 C珂玛 -14.44 3389.01 11746.14 6.50 电子
600276 恒瑞医药 -2.34 3189.30 360018.74 1.34 医药生物
600187 国中水务 -0.66 3168.20 26489.76 5.44 环保
601136 首创证券 -1.19 3127.17 97555.88 10.15 非银金融
300750 宁德时代 1.14 3101.37 809816.87 1.18 电力设备

fund

21 08月

2024-08-21 10:26:12

浏览30k
返回
目录
返回
首页
国杯战略新品国杯小酒上市发布会在成都举行 瀚海微SD NAND存储功能描述(15)命令类b