1月17日港股回购一览
证券时报・数据宝统计显示,1月17日有48家香港上市公司进行了股份回购,合计回购4109.81万股,回购金额3.68亿港元。
中远海控回购数量1325.90万股,回购金额1.56亿港元,回购最高价为11.840港元,最低价为11.640港元,年内累计回购金额3.29亿港元;友邦保险回购数量128.06万股,回购金额6992.72万港元,回购最高价为55.000港元,最低价为54.000港元,年内累计回购金额23.69亿港元;时代电气回购数量69.27万股,回购金额2059.53万港元,回购最高价为29.950港元,最低价为29.600港元,年内累计回购金额2.45亿港元。
以金额进行统计,1月17日回购金额最多的是中远海控,回购金额为1.56亿港元;其次是友邦保险,回购金额为6992.72万港元;回购金额居前的还有时代电气、瑞声科技等。回购数量上看,1月17日回购股数最多的是中远海控,当日回购量为1325.90万股;其次是太兴集团、中联重科等,回购数量分别为564.30万股、230.00万股。(数据宝)
1月17日港股公司回购一览
代码 | 简称 | 回购股数(万股) | 回购金额(万港元) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 年内累计回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
01919 | 中远海控 | 1325.90 | 15552.15 | 11.840 | 11.640 | 32921.17 |
01299 | 友邦保险 | 128.06 | 6992.72 | 55.000 | 54.000 | 236927.30 |
03898 | 时代电气 | 69.27 | 2059.53 | 29.950 | 29.600 | 24491.95 |
02018 | 瑞声科技 | 42.40 | 1508.61 | 36.250 | 34.950 | 12136.52 |
01157 | 中联重科 | 230.00 | 1318.75 | 5.830 | 5.700 | 9140.24 |
02096 | 先声药业 | 170.60 | 1132.88 | 6.669 | 6.587 | 5510.70 |
01378 | 中国宏桥 | 90.00 | 1078.20 | 12.000 | 11.960 | 8758.17 |
02602 | 万物云 | 50.00 | 1005.77 | 20.250 | 19.900 | 8486.70 |
00019 | 太古股份公司A | 13.45 | 939.85 | 70.000 | 69.400 | 13727.64 |
01972 | 太古地产 | 60.00 | 927.55 | 15.700 | 15.120 | 11000.48 |
00598 | 中国外运 | 221.30 | 823.26 | 3.750 | 3.690 | 17716.47 |
06811 | 太兴集团 | 564.30 | 536.69 | 0.970 | 0.930 | 2504.47 |
09987 | 百胜中国 | 1.39 | 468.61 | 340.800 | 334.200 | 6846.95 |
03998 | 波司登 | 123.00 | 445.36 | 3.660 | 3.580 | 2314.20 |
03669 | 永达汽车 | 180.00 | 422.50 | 2.370 | 2.310 | 1294.18 |
02869 | 绿城服务 | 76.00 | 282.07 | 3.750 | 3.670 | 6495.42 |
01458 | 周黑鸭 | 121.70 | 195.10 | 1.620 | 1.590 | 2234.76 |
02866 | 中远海发 | 165.30 | 168.28 | 1.018 | 1.010 | 3113.29 |
00338 | 上海石油化工股份 | 147.40 | 167.25 | 1.140 | 1.130 | 2352.44 |
01846 | 德视佳 | 41.30 | 141.90 | 3.500 | 3.400 | 1205.09 |
02517 | 锅圈 | 68.56 | 124.34 | 1.830 | 1.800 | 1929.74 |
00087 | 太古股份公司B | 10.00 | 110.86 | 11.120 | 11.040 | 1448.27 |
02190 | 归创通桥-B | 5.00 | 55.20 | 11.180 | 10.840 | 666.99 |
01119 | 创梦天地 | 28.32 | 46.30 | 1.670 | 1.610 | 2933.85 |
09669 | 北森控股 | 9.30 | 43.97 | 4.750 | 4.690 | 43.97 |
06626 | 越秀服务 | 13.60 | 43.14 | 3.200 | 3.130 | 467.86 |
03600 | 现代牙科 | 10.00 | 41.37 | 4.140 | 4.120 | 487.36 |
00314 | 思派健康 | 6.00 | 28.90 | 4.860 | 4.770 | 398.25 |
01586 | 力鸿检验 | 11.20 | 24.92 | 2.280 | 2.190 | 423.93 |
03650 | KEEP | 5.00 | 23.45 | 4.740 | 4.650 | 523.36 |
03309 | 希玛医疗 | 10.00 | 19.70 | 1.970 | 1.970 | 386.16 |
00116 | 周生生 | 2.60 | 17.01 | 6.580 | 6.510 | 489.58 |
01986 | 彩客新能源 | 19.90 | 16.71 | 0.850 | 0.830 | 91.96 |
01373 | 国际家居零售 | 15.00 | 14.70 | 0.980 | 0.980 | 29.19 |
01980 | 天鸽互动 | 20.00 | 10.60 | 0.530 | 0.530 | 122.60 |
02488 | 元征科技 | 1.20 | 10.19 | 8.500 | 8.480 | 10.19 |
01477 | 欧康维视生物-B | 2.10 | 7.86 | 3.820 | 3.714 | 15.83 |
02216 | �也┮搅�-B | 10.00 | 6.11 | 0.620 | 0.600 | 6.11 |
00393 | 旭日企业 | 4.80 | 5.71 | 1.190 | 1.190 | 82.79 |
02306 | 乐华娱乐 | 9.00 | 5.64 | 0.630 | 0.610 | 43.14 |
00580 | 赛晶科技 | 4.00 | 5.29 | 1.330 | 1.300 | 31.49 |
01317 | 枫叶教育 | 5.80 | 1.68 | 0.290 | 0.290 | 501.83 |
00685 | 世界华文媒体 | 7.90 | 1.66 | 0.211 | 0.210 | 68.96 |
00947 | 摩比发展 | 8.20 | 1.14 | 0.140 | 0.136 | 6.04 |
02392 | 玄武云 | 0.50 | 0.44 | 0.860 | 0.850 | 6.44 |
01945 | 清科创业 | 0.24 | 0.31 | 1.350 | 1.300 | 16.83 |
06667 | 美因基因 | 0.02 | 0.17 | 8.600 | 8.600 | 774.09 |
08439 | 新百利融资 | 0.20 | 0.09 | 0.460 | 0.460 | 0.20 |
2025-01-20 12:41:51
目录 返回
首页